轻量入门,高性价比日常之选
折合仅 8.25 元/月(年付折算后的平均月成本,非普通月付)
官方正规通道 · 即刻开通生效
老牌专线主力,晚高峰超低延迟
半年 9 折 / 年付 8 折 / 两年 75 折 / 三年 7 折
官方正规通道 · 即刻开通生效
一次性永久版无忧过期,轻度高要求备用神级方案
一次性付费终身有效,流量不过期,无月付续费压力
官方正规通道 · 即刻开通生效
企业级高要求业务独立部署专线,超低时延与高可用
线下确认需求,独立部署,专人专线
官方正规通道 · 即刻开通生效
稳定运行超 5 年,信誉积累值得托付
IEPL 专线直达,新一代抗封锁协议
自研客户端开箱即用,支持Clash订阅导入
所有套餐均享受官方授权高可用专线保障,不限客户端连接数量,按需自由选择。
| 功能与指标 | 轻量版 | 极速版 (主推) | 斯诺克147永久 | 企业定制版 |
|---|---|---|---|---|
| 定价与计费周期 | ¥99 / 年 (折合8.25元/月) | ¥25 / 月 (年付8折) | ¥147 一次性买断 | ¥680 / 月 (按需定制) |
| 高速流量额度 | 69 GB / 月 | 168 GB / 月 | 247 GB 永久有效 | 500 GB / 月 (可扩容) |
| 线路架构 | 原生优质节点 | 全球 IPLC 纯内网专线 | 原生稳定节点 | 全 IPLC 独立部署专线 |
| 单节点峰值速率 | 最高 1.0 Gbps | 最高 2.5 Gbps | 最高 2.5 Gbps | 最高 2.5 Gbps 物理独占 |
| 设备连接限制 | 不限设备数量 | 不限设备数量 | 不限设备数量 | 不限客户端数量 |
| 节点流量倍率 | 全节点 ×1 真实倍率 | 全节点 ×1 真实倍率 | 全节点 ×1 真实倍率 | 独享带宽 无倍率 |
| ChatGPT / Claude AI 解锁 | ||||
| Netflix / Disney+ 4K 流媒体 | ||||
| 跨境电商 / TikTok直播 / 社媒投放 | 基础支持 | 流畅支持 | 高要求业务支持 | 企业级高要求专属 |
| 自研客户端 + 通用客户端导入 | ||||
| 专属独享原生 IP 与独立物理带宽 | ||||
| 技术运维与工单保障 | 标准工单响应 | 7×24小时智能运维 | 专属工单长期维护 | 1对1专席极速响应 |
资费透明无套路,支持支付宝与微信等主流便捷支付通道。